3ο Κύπελλο Π2-Κ2 Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση - Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου

info-karpenisi Σάββατο 15/2/2014 23:14

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του 3ου Κυπέλλου Π2-Κ2 στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου. Η οργάνωση από τον ΕΟΣ Καρπενησίου ήταν υποδειγματική και όλα κύλησαν ομαλά με βάση το πρόγραμμα για την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένους τους αθλητές που αγωνίστηκαν.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα τόσο για την Π2 όσο και για την Κ2:
Official ranking Π2
Α/Α Νο ΟΝΟ/ΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Β ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΟΙ
1 25 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Συμεών ΕΣΠ 50:20 48:85 1:39:05 0.00
2 32 ΙΠΛΙΤΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος ΘΕΣ 49:20 49:89 1:39:09 0.36
3 31 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτης ΒΟΛ 49:71 49:48 1:39:19 1.26
4 29 ΚΑΕΛΙΔΗΣ Δημήτριος ΚΑΣ 48:88 51:14 1:40:02 8.72
5 26 ΚΑΣΑΡΗΣ Γεώργιος ΝΑΟ 50:24 50:70 1:40:94 16.96
6 24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτης ΚΑΡ 51:82 50:76 1:42:58 31.72
7 28 ΚΟΖΑΡΗΣ Παναγιώτης ΑΘΗ 51:64 51:87 1:43:51 40.07
8 22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήρης ΚΑΣ 53:75 50:15 1:43:90 43.58
9 38 ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ΒΟΛ 53:71 53:15 1:46:86 70.18
10 21 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Σταύρος ΒΟΛ 53:51 51:12 1:48:63 86.06
11 33 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αγησίλας ΒΟΛ 55:44 55:40 1:50:84 105.94
12 39 ΜΗΤΡΙΤΣΑΣ Γεώργιος ΒΟΛ 57:70 55:43 1:54:13 135.50
13 35 ΓΙΟΓΙΟΣ Γεώργιος ΚΑΡ 57:79 1:00:39 1:58:18 171.89
14 30 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σταύρος ΒΟΛ 1:01:35 57:36 1:58:71 176.65
15 37 ΜΠΑΡΚΑΣ Γεώργιος ΚΑΡ 58:41 1:00:43 1:58:84 177.82
16 36 ΜΠΕΗΣ Σταύρος ΑΧΑ 1:03:06 1:02:84 2:05:90 241.26
17 40 ΜΗΤΣΙΟΥ Αντώνης ΔΑΥ 1:06:48 1:01:56 2:08:04 260.49
18 45 ΚΑΟΥΣΙΑΣ Ιωάννης ΔΑΥ 1:08:15 1:06:45 2:14:60 319.43
19 41 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Χάρης ΝΑΟ 1:05:07 1:10:95 2:16:02 332.19
20 43 Λιανός Απόστολος ΑΛΜ 1:11:99 1:07:74 2:19:73 365.52


Δεν τερμάτισαν στη διαδρομή Α
34 ΓΑΛΑΝΟΣ Ιωάννης ΚΑΡ
42 ΔΗΜΟΥΛΑΣ Νικόλαος ΝΑΟ
44 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ Ιωάννης ΑΛΜ


Δεν τερμάτισαν στη διαδρομή Β
23 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γεράσημος ΑΘΗ
27 ΜΑΝΤΣΙΟΣ Βασίλειος ΝΑΟ





Official ranking Κ2
Α/Α Νο ΟΝΟ/ΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Β ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΟΙ
1 5 ΚΥΡΙΤΣΗ Αρίστη ΕΣΠ 48:68 50:06 1:38:76 0.00
2 6 ΜΑΝΤΣΙΟΥ Αναστασία ΝΑΟ 50:53 50:33 1:41:06 20.73
3 11 Τζαλίνη Μαρία ΝΑΟ 51:24 52:54 1:43:78 45.24
4 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΒΟΛ 51:69 53:99 1:45:68 62.36
5 3 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Παρασκευή ΕΣΠ 53:36 52:39 1:45:75 62.99
6 8 ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗ Φανή ΣΕΡ 52:33 53:65 1:45:98 65.06
7 10 ΤΖΙΟΥΦΑ Κατερίνα ΓΡΕ 53:59 53:66 1:47:25 76.51
8 9 ΡΑΔΟΓΛΟΥ Ρεβέκα Ζωή ΑΘΗ 53:90 53:41 1:47:31 77.05
9 7 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ Χαρίκλεια ΑΘΗ 55:16 53:23 1:48:39 86.78
10 2 ΜΠΟΣΜΑΛΗ Ευδοκία ΝΑΟ 51:13 57:86 1:48:99 92.19
11 1 ΚΑΥΚΑ Δήμητρα ΒΟΛ 55:51 55:94 1:51:45 114.36
12 12 ΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Μαρία ΒΟΛ 55:52 56:28 1:51:80 117.51
13 14 ΓΟΥΛΑ Μαρία Ιωάννα ΔΑΥ 55:89 56:10 1:51:99 119.23
14 15 ΓΟΥΛΑ Αλεξάνδρα ΔΑΥ 1:04:64 1:07:50 2:12:14 300.81
15 18 ΒΟΝΟΡΤΑ Ανθή ΚΑΡ 1:08:60 1:07:30 2:15:90 334.70
16 19 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ελεονόρα ΑΧΑ 1:09:16 1:11:46 2:20:62 377.23
17 20 ΒΟΥΤΣΕΛΑ Λυδία ΑΧΑ 1:09:58 1:13:63 2:23:21 400.57
18 16 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Σίλια ΑΧΑ 1:15:89 1:13:28 2:29:17 454.28


Δεν τερμάτισαν στη διαδρομή Α
13 ΓΙΩΤΑΚΟΥ Ελένη ΒΟΛ


Δεν τερμάτισαν στη διαδρομή Β
23 ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικολία ΑΘΗ


3426